Youth Size Charts
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 14 | 15 1/2 | 17 | 18 1/2 | 20 |
| Numerical Sizes | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Chest | 25-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-35 |
